Makita BTW251RFE Аккумуляторный ударный гайковерт

- В наличии
- Код: 38001
16 331 грн.
+380500105656
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Makita BTW251RFE Аккумуляторный ударный гайковерт
Makita BTW251RFE Аккумуляторный ударный гайковерт
- Легкий и компактный инструмент
- Новый дизайн корпуса, эргономичная прорезиненная рукоятка
- Подсветка рабочей области
- Электронная регулировка числа оборотов
- Фосфоресцирующее кольцо передней части корпуса
- Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает высокую мощность
Производитель | Makita |
Страна происхождения | Япония |
Гарантия | 3 года |
Тип питания | Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 А⋅ч |
Тип патрона | Шестигранник внутренний |
Макс. крутящий момент | 230 Н·м |
Патрон | 1/2" |
Ударный режим | Да |
Кол-во ударов | 0 - 3200 уд/мин |
Кол-во оборотов | 0 - 2100 об/мин |
Тип винтов | М10 - М16 |
Регулировка частоты вращения | Да |
Наличие подсветки | Да |
Реверс | Да |
Вибрация | 11 м/с2 |
Уровень шума | 94 дБ |
Габариты | 165х79х234 мм |
Вес | 1.5 кг |
Комплектация | - 2 аккумулятора BL1830 |
Штрих код: | 088381076760 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Makita |
Страна производитель | Япония |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции | |
Ударный режим | Да |
Реверс | Да |
Дополнительные характеристики | |
Габариты | 165х79х234 мм |
Вес | 1.5 кг |
Гарантия | 3 года |
Емкость аккумулятора | 3 А⋅ч |
Тип питания | Аккумулятор |
Уровень шума | 94 дБ |
Патрон | 1/2" |
Бренд | Makita |
Наличие подсветки | Да |
Комплектация | - 2 аккумулятора BL1830; Зарядное устройство DC18RA ; Чемодан для транспортировки; Инструкция; Гарантийный талон |
Тип патрона | Шестигранник внутренний |
Кол-во оборотов | 0 - 2100 об/мин |
Макс. крутящий момент | 230 Н·м |
Вибрация | 11 м/с2 |
Кол-во ударов | 0 - 3200 уд/мин |
Тип винтов | М10 - М16 |
Регулировка частоты вращения | Да |
Информация для заказа
- Цена: 16 331 грн.